rss_feed

Desa Pering

Jl. Raya Pering, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Provinsi Bali , Kode Pos 80581

03614797094| 03614797094| mail_outline peringdesa@gmail.com

Perayaan
Hari Ibu
  • TAUFAN MEYANTO

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I WAYAN MURTA

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • I WAYAN GEDE WIRAWAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • I KADEK AGUS ANDIKA PUTRA, S.KOM

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 April 2024 10:56:46
  • NI KADEK SEPTIANI RAHMANDA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 April 2024 12:08:04
  • KADEK WIDIANTARA, S. Pd. H

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • NI NYOMAN SRINADI

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • NI NYOMAN NURNINGSIH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • PUTU EKA DARMADI

    Staf Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    27 Juli 2024 10:12:33
  • I WAYAN SUDIARTHAWAN

    Staf Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Desember 2024 09:09:41
  • GUSTI AYU JULIANA

    Staf Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I KADEK SUDIASA

    Staf Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • I MADE SURATA

    Klian Br Dinas Patolan

    Tidak Ada di Kantor
  • I WAYAN ARI PARTAMA

    Klian Dinas Br Sema

    Tidak Ada di Kantor
  • I MADE SUJANA

    Klian Dinas Br Pinda

    Tidak Ada di Kantor
  • I WAYAN JULIANA

    Klian Dinas Br Pering

    Tidak Ada di Kantor
  • I GUSTI NGURAH NARAYANA, SE.

    Klian Dinas Br Tojan Kanginan

    Tidak Ada di Kantor
  • I MADE ANGGA ADRIANA

    Klian Dinas Br Tojan Tegal

    Tidak Ada di Kantor
  • I NYOMAN SUPRIANTO, S. Pd. H

    Klian Dinas Br Perangsada

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Juli 2024 18:43:59

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Pering | Jam Oprasional Kantor Desa Pering 08.00 s/d 14.00 |
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

1

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Pering

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pering, 2024
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.106 21,67% 1.080 11,11% 1.026 10,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 763 7,85% 2 0,02% 761 7,83%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.635 16,82% 845 8,70% 790 8,13%
4 PENSIUNAN 19 0,20% 18 0,19% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 113 1,16% 66 0,68% 47 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 59 0,61% 58 0,60% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 37 0,38% 35 0,36% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 73 0,75% 26 0,27% 47 0,48%
9 PETANI/PEKEBUN 1.265 13,02% 718 7,39% 547 5,63%
10 PETERNAK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 49 0,50% 35 0,36% 14 0,14%
13 KONSTRUKSI 16 0,16% 14 0,14% 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 8 0,08% 7 0,07% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 1.214 12,49% 756 7,78% 458 4,71%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,07% 3 0,03% 4 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.068 10,99% 545 5,61% 523 5,38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 0,35% 16 0,16% 18 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,05% 0 0,00% 5 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
65 GURU 26 0,27% 8 0,08% 18 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
73 BIDAN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
74 PERAWAT 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 333 3,43% 78 0,80% 255 2,62%
85 PERANGKAT DESA 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 835 8,59% 543 5,59% 292 3,00%
89 LAINNYA 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
JUMLAH 9.718 100,00% 4.883 50,25% 4.835 49,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9.718 100,00% 4.883 50,25% 4.835 49,75%
Diperbarui : 01 April 2024 10:27:28
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Ekuitas Desa
Rp. 539.263.591,00 | Rp. 0,00
100 %
Pendapatan Desa
Rp. 3.057.853.665,00 | Rp. 3.974.586.000,00
76.94 %
Belanja Desa
Rp. 2.656.019.511,00 | Rp. 4.508.849.591,00
58.91 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 544.263.591,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.500.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.118.376.000,00 | Rp. 1.118.376.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 1.277.076.000,00 | Rp. 1.613.834.000,00
79.13 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 634.103.946,00 | Rp. 1.095.776.000,00
57.87 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 17.700.000,00 | Rp. 138.500.000,00
12.78 %
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp. 3.000.000,00 | Rp. 0,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 7.597.719,00 | Rp. 6.600.000,00
115.12 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.133.333.239,00 | Rp. 1.858.739.920,00
60.97 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 582.719.000,00 | Rp. 1.291.852.560,00
45.11 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 296.120.859,00 | Rp. 487.885.900,00
60.69 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 567.046.413,00 | Rp. 725.978.600,00
78.11 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 76.800.000,00 | Rp. 144.392.611,00
53.19 %